- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 67
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0011 | Garage / parkering | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20.000€ | ||
PAR0012 | Grund | Lloret de Mar | 3 | 22.000€ | |||
GAR0005 | Garage / parkering | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ | ||
PAR0024 | Grund | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | 30.000€ | ||
PAR0046 | Grund | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31.962€ | ||
PAR0053 | Grund | Massanes | 2 | 39.000€ | |||
PAR0013 | Grund | Lloret de Mar | 3 | 43.000€ | |||
SOL0004 | By grund | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
PAR0045 | Grund | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
M00088N | Grund | Lloret de Mar | 7 | 53.000€ | |||
PAR0026 | Grund | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
M00098N | Grund | Vidreres | 8 | 65.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 67