- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 67
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0011 | Autotalli/Paikka | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20000€ | ||
PAR0012 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 22000€ | |||
GAR0005 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ | ||
PAR0024 | Tontti | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | 30000€ | ||
PAR0046 | Tontti | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31962€ | ||
PAR0053 | Tontti | Massanes | 2 | 39000€ | |||
PAR0013 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 43000€ | |||
SOL0004 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
PAR0045 | Tontti | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51000€ | ||
M00088N | Tontti | Lloret de Mar | 7 | 53000€ | |||
PAR0026 | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 58000€ | |||
M00098N | Tontti | Vidreres | 8 | 65000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 67