- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Lote | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
PAR0012 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €22.000 | |||
PAR0013 | Lote | Lloret de Mar | 3 | €43.000 | |||
PAR0016 | Lote | Caldes de Malavella Can carbonell | 4 | €80.000 | |||
GAR0005 | Estacionamento | Lloret de Mar | 12 | 4 | €22.000 | ||
PAR0024 | Lote | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | €30.000 | ||
PAR0026 | Lote | Lloret de Mar | 5 | €58.000 | |||
EDF0010 | Loja | Forallac | 321 | 5 | €2.660.000 | ||
M00088N | Lote | Lloret de Mar | 7 | €53.000 | |||
M00098N | Lote | Vidreres | 8 | €65.000 | |||
100432 | Lote | Saus | 20 | €95.000 | |||
045 | Lote | Cadaqués | 25 | €2.000.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66