- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0003 | Hotel | Lloret de Mar | 92 | 4926 | 24 | €2.500.000 | |
PAR0024 | Lote | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | €30.000 | ||
SI00145 | Moradia isolada | Figueres | 17 | 990 | 45 | €965.000 | |
SOL0002 | Lote | Lloret de Mar | 811 | 15 | €70.000 | ||
SOL0004 | Terreno urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | €43.000 | ||
ADO0013 | Moradia isolada | Campdevànol | 4 | 596 | 13 | €316.000 | |
CHA0087 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 580 | 77 | €1.900.000 | |
SI00320 | Moradia isolada | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | €1.075.000 | |
PAR0045 | Lote | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | €51.000 | ||
PAR0046 | Lote | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | €31.962 | ||
CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
CHA0349 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €900.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66