- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
677 | Moradia isolada | Sant Hilari Sacalm | 4 | 252 | 94 | €299.000 | |
CHA0087 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 580 | 77 | €1.900.000 | |
100577 | Moradia isolada | Sant Miquel de Fluvià | 4 | 325 | 64 | €285.000 | |
PIS0156 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | €280.000 | |
CHA0320 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | €650.000 | |
GIR00452 | Moradia isolada | Tordera | 4 | 320 | 54 | €550.000 | |
CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
SI00145 | Moradia isolada | Figueres | 17 | 990 | 45 | €965.000 | |
CHA0402 | Moradia isolada | Lloret de Mar Montgoda | 11 | 321 | 45 | €649.000 | |
PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
CHA0397 | Moradia isolada | Sils | 5 | 380 | 38 | €526.400 | |
ADO0020 | Moradia em banda | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | €174.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66