- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0055 | Apartamento | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | €350.000 | |
CHA0261 | Moradia isolada | Tordera | 3 | 238 | 33 | €310.000 | |
HOT0003 | Hotel | Lloret de Mar | 92 | 4926 | 24 | €2.500.000 | |
GAR0005 | Estacionamento | Lloret de Mar | 12 | 4 | €22.000 | ||
EDF0010 | Loja | Forallac | 321 | 5 | €2.660.000 | ||
M00097N | Apartamento | Calella | 1 | 35 | 11 | €120.000 | |
03430 | Moradia isolada | Vilafan | 4 | 242 | 19 | €288.000 | |
ADO0013 | Moradia isolada | Campdevànol | 4 | 596 | 13 | €316.000 | |
GAR0011 | Estacionamento | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | €20.000 | ||
EDF0011 | Edifício | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
CHA0350 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 3 | 320 | 19 | €234.388 | |
CHA0360 | Moradia isolada | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | €370.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66