- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0010 | Loja | Forallac | 321 | 5 | €2.660.000 | ||
045 | Lote | Cadaqués | 25 | €2.000.000 | |||
EDF0011 | Edifício | Begur | 9 | 336 | 16 | €1.071.104 | |
PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
CHA0357 | Moradia isolada | Blanes | 4 | 380 | 18 | €979.400 | |
CHA0349 | Moradia isolada | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | €900.000 | |
M00202N | Lote | Blanes | 12 | €850.000 | |||
PAR0043 | Lote | Malgrat de Mar | 5 | €750.000 | |||
CHA0402 | Moradia isolada | Lloret de Mar Montgoda | 11 | 321 | 45 | €649.000 | |
CHA0400 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | €630.000 | |
CHA0327 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | €589.500 | |
CHA0405 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 345 | 35 | €575.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66