- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0087 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 580 | 77 | €1.900.000 | |
CHA0261 | Moradia isolada | Tordera | 3 | 238 | 33 | €310.000 | |
CHA0175 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | €368.500 | |
CHA0209 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | €290.000 | |
CHA0219 | Moradia isolada | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | €544.000 | |
CHA0166 | Moradia isolada | Lloret de Mar Los Pinares | 3 | 166 | 24 | €252.700 | |
PUE0001 | Moradia isolada | Vidreres | 4 | 350 | 44 | €1.030.000 | |
03430 | Moradia isolada | Vilafan | 4 | 242 | 19 | €288.000 | |
SI00308 | Moradia isolada | Sils | 7 | 434 | 22 | €580.000 | |
100577 | Moradia isolada | Sant Miquel de Fluvià | 4 | 325 | 64 | €285.000 | |
677 | Moradia isolada | Sant Hilari Sacalm | 4 | 252 | 94 | €299.000 | |
SI00145 | Moradia isolada | Figueres | 17 | 990 | 45 | €965.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66