- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0350 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 3 | 320 | 19 | 234.388€ | |
CHA0398 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 3 | 120 | 23 | 237.000€ | |
CHA0166 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 3 | 166 | 24 | 252.700€ | |
PIS0156 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280.000€ | |
100577 | Casa / Chalet | Sant Miquel de Fluvià | 4 | 325 | 64 | 285.000€ | |
03430 | Casa / Chalet | Vilafan | 4 | 242 | 19 | 288.000€ | |
CHA0209 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
677 | Casa / Chalet | Sant Hilari Sacalm | 4 | 252 | 94 | 299.000€ | |
CHA0261 | Casa / Chalet | Tordera | 3 | 238 | 33 | 310.000€ | |
ADO0019 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners | 4 | 175 | 23 | 315.000€ | |
ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 13 | 316.000€ | |
AP0055 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 66