- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0404 | Casa / Chalet | Vidreres La goba | 5 | 209 | 33 | 350.000€ | |
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
CHA0360 | Casa / Chalet | Canet de Mar | 5 | 145 | 15 | 370.000€ | |
CHA0403 | Casa / Chalet | Vidreres La goba | 6 | 234 | 22 | 398.000€ | |
ADO0014 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 180 | 22 | 430.000€ | |
CHA0393 | Casa adosada | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435.000€ | |
CHA0388 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 280 | 30 | 525.000€ | |
CHA0397 | Casa / Chalet | Sils | 5 | 380 | 38 | 526.400€ | |
CHA0219 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
GIR00452 | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 320 | 54 | 550.000€ | |
CHA0401 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 198 | 29 | 550.000€ | |
CHA0405 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 345 | 35 | 575.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 66