- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI00308 | Casa / Chalet | Sils | 7 | 434 | 22 | 580.000€ | |
CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
CHA0400 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
CHA0402 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 11 | 321 | 45 | 649.000€ | |
CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
PAR0043 | Parcela | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
M00202N | Parcela | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 900.000€ | |
SI00145 | Casa / Chalet | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965.000€ | |
CHA0357 | Casa / Chalet | Blanes | 4 | 380 | 18 | 979.400€ | |
PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ |
Mostrando 49 a 60 de 66