- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
PAR0012 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 22.000€ | |||
PAR0013 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 43.000€ | |||
PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella Can carbonell | 4 | 80.000€ | |||
GAR0005 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ | ||
PAR0024 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | 30.000€ | ||
PAR0026 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
EDF0010 | Local comercial | Forallac | 321 | 5 | 2.660.000€ | ||
M00088N | Parcela | Lloret de Mar | 7 | 53.000€ | |||
M00098N | Parcela | Vidreres | 8 | 65.000€ | |||
100432 | Parcela | Saus | 20 | 95.000€ | |||
045 | Parcela | Cadaqués | 25 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 66