- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0003 | Hotel | Lloret de Mar | 92 | 4926 | 24 | 2.500.000€ | |
SI00145 | Casa / Chalet | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965.000€ | |
CHA0402 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 11 | 321 | 45 | 649.000€ | |
EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
SI00308 | Casa / Chalet | Sils | 7 | 434 | 22 | 580.000€ | |
CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
CHA0175 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 6 | 205 | 25 | 368.500€ | |
CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 900.000€ | |
CHA0392 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | 1.300.000€ | |
CHA0395 | Casa / Chalet | Blanes | 6 | 117 | 22 | 230.000€ | |
ADO0020 | Casa adosada | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | 174.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 66