- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
045 | Parcela | Cadaqués | 25 | 2.000.000€ | |||
CHA0392 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | 1.300.000€ | |
PAR0016 | Parcela | Caldes de Malavella Can carbonell | 4 | 80.000€ | |||
CHA0397 | Casa / Chalet | Sils | 5 | 380 | 38 | 526.400€ | |
SI00308 | Casa / Chalet | Sils | 7 | 434 | 22 | 580.000€ | |
CHA0209 | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 125 | 13 | 290.000€ | |
PAR0044 | Parcela | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
M00202N | Parcela | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
SI00320 | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 900.000€ | |
PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 8 | 73.158€ |
Mostrando 1 a 12 de 66