- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0010 | Local comercial | Forallac | 321 | 5 | 2.660.000€ | ||
HOT0003 | Hotel | Lloret de Mar | 92 | 4926 | 24 | 2.500.000€ | |
045 | Parcela | Cadaqués | 25 | 2.000.000€ | |||
CHA0087 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 580 | 77 | 1.900.000€ | |
CHA0392 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 305 | 20 | 1.300.000€ | |
SI00320 | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
CHA0357 | Casa / Chalet | Blanes | 4 | 380 | 18 | 979.400€ | |
SI00145 | Casa / Chalet | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965.000€ | |
CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 900.000€ | |
M00202N | Parcela | Blanes | 12 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 66