- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 25
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0012 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 22.000€ | |||
GAR0005 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ | ||
PAR0024 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | 30.000€ | ||
PAR0013 | Parcela | Lloret de Mar | 3 | 43.000€ | |||
SOL0004 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
M00088N | Parcela | Lloret de Mar | 7 | 53.000€ | |||
PAR0026 | Parcela | Lloret de Mar | 5 | 58.000€ | |||
PAR0044 | Parcela | Lloret de Mar | 14 | 69.000€ | |||
SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
PAR0037 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 8 | 73.158€ | |||
CHA0166 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Los Pinares | 3 | 166 | 24 | 252.700€ | |
PIS0156 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 25