- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOT0003 | Hotel | Lloret de Mar | 92 | 4926 | 24 | 2.500.000€ | |
PAR0024 | Parcela | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | 30.000€ | ||
SI00145 | Casa / Chalet | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965.000€ | |
SOL0002 | Parcela | Lloret de Mar | 811 | 15 | 70.000€ | ||
SOL0004 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
ADO0013 | Casa / Chalet | Campdevànol | 4 | 596 | 13 | 316.000€ | |
CHA0087 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 580 | 77 | 1.900.000€ | |
SI00320 | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 5 | 575 | 25 | 1.075.000€ | |
PAR0045 | Parcela | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51.000€ | ||
PAR0046 | Parcela | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31.962€ | ||
CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67