- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
677 | Casa / Chalet | Sant Hilari Sacalm | 4 | 252 | 94 | 299.000€ | |
CHA0087 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 580 | 77 | 1.900.000€ | |
RUS0002 | Casa / Chalet | Fogars de la Selva | 4 | 270 | 65 | 429.000€ | |
100577 | Casa / Chalet | Sant Miquel de Fluvià | 4 | 325 | 64 | 285.000€ | |
PIS0156 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280.000€ | |
CHA0320 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 7 | 454 | 57 | 650.000€ | |
GIR00452 | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 320 | 54 | 550.000€ | |
CHA0219 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 248 | 47 | 544.000€ | |
SI00145 | Casa / Chalet | Figueres | 17 | 990 | 45 | 965.000€ | |
CHA0402 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 11 | 321 | 45 | 649.000€ | |
PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
CHA0397 | Casa / Chalet | Sils | 5 | 380 | 38 | 526.400€ |
Mostrando 1 a 12 de 67