- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 67
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0010 | Local comercial | Forallac | 321 | 5 | 2.660.000€ | ||
045 | Parcela | Cadaqués | 25 | 2.000.000€ | |||
EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
PUE0001 | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 350 | 44 | 1.030.000€ | |
CHA0357 | Casa / Chalet | Blanes | 4 | 380 | 18 | 979.400€ | |
CHA0349 | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 6 | 450 | 25 | 900.000€ | |
M00202N | Parcela | Blanes | 12 | 850.000€ | |||
PAR0043 | Parcela | Malgrat de Mar | 5 | 750.000€ | |||
CHA0402 | Casa / Chalet | Lloret de Mar Montgoda | 11 | 321 | 45 | 649.000€ | |
CHA0400 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 251 | 26 | 630.000€ | |
CHA0327 | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 6 | 413 | 25 | 589.500€ | |
GIR00452 | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 320 | 54 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 67