- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF0011 | Edificio | Begur | 9 | 336 | 16 | 1.071.104€ | |
SOL0004 | Solar Urbano | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43.000€ | ||
HOT0003 | Hotel | Lloret de Mar | 92 | 4926 | 24 | 2.500.000€ | |
AP0055 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 110 | 19 | 350.000€ | |
M00097N | Piso | Calella | 1 | 35 | 11 | 120.000€ | |
SI00119 | Piso | Figueres | 3 | 134 | 22 | 175.000€ | |
PIS0156 | Piso | Lloret de Mar | 3 | 168 | 60 | 280.000€ | |
CHA0393 | Casa adosada | Torroella de Fluvià | 4 | 162 | 30 | 435.000€ | |
ADO0019 | Casa adosada | Santa Coloma de Farners | 4 | 175 | 23 | 315.000€ | |
ADO0020 | Casa adosada | Sant Hilari Sacalm | 6 | 166 | 37 | 174.000€ | |
GAR0005 | Garaje / Parking | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22.000€ | ||
GAR0011 | Garaje / Parking | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 66