- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 67
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0011 | Garage / Parkeringsplats | Girona Girona - Eixample | 12 | 5 | 20000€ | ||
PAR0012 | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 22000€ | |||
GAR0005 | Garage / Parkeringsplats | Lloret de Mar | 12 | 4 | 22000€ | ||
PAR0024 | Tomt | Lloret de Mar Lloret Residencial | 1108 | 6 | 30000€ | ||
PAR0046 | Tomt | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial Parc | 500 | 2 | 31962€ | ||
PAR0053 | Tomt | Massanes | 2 | 39000€ | |||
PAR0013 | Tomt | Lloret de Mar | 3 | 43000€ | |||
SOL0004 | Byggklar tomt | Lloret de Mar | 625 | 12 | 43000€ | ||
PAR0045 | Tomt | Maçanet de la Selva | 500 | 4 | 51000€ | ||
M00088N | Tomt | Lloret de Mar | 7 | 53000€ | |||
PAR0026 | Tomt | Lloret de Mar | 5 | 58000€ | |||
M00098N | Tomt | Vidreres | 8 | 65000€ |
Visar 1 till 12 av 67